| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海郡 | 山东省滨州市阳信县 | -221 | 533 |
|
||
| 阳信县 | 山东省滨州市阳信县 | 582 | 1014 |
|
||
| 棣州 | 山东省滨州市阳信县 | 586 | 605 |
|
||
| 棣州 | 山东省滨州市阳信县 | 586 | 605 |
|
||
| 沧州 | 山东省滨州市阳信县 | 606 | 606 |
|
||
| 沧州 | 山东省滨州市阳信县 | 606 | 606 |
|
||
| 渤海郡 | 山东省滨州市阳信县 | 607 | 617 |
|
||
| 棣州 | 山东省滨州市阳信县 | 621 | 622 |
|
||
| 沧州 | 山东省滨州市阳信县 | 627 | 729 |
|
||
| 横海军节度使 | 山东省滨州市阳信县 | 787 | 828 |
|
||
| 义昌军节度使 | 山东省滨州市阳信县 | 831 | 911 |
|
||
| 顺化军节度使 | 山东省滨州市阳信县 | 912 | 915 |
|
||
| 横海军节度使 | 山东省滨州市阳信县 | 916 | 976 |
|
||
| 阳信县 | 山东阳信县 | 1015 | 1911 |
|
||
| 八里泡 | 山东惠民县东南杜家桥 | 1820 | 1820 |
|
||
| 流波务 | 山东阳信县西流波坞 | 1820 | 1820 |
|
||
| 阳信县 | 山东阳信县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 阳信县 | 山东阳信县 | 1911 | 1911 |
|
||
| 八里泊 | 山东阳信县八里泊 | 1911 | 1911 |
|
||
| 十里铺 | 山东阳信县十里堡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 周商庄 | 山东阳信县周商 | 1911 | 1911 |
|
||
| 小桑落墅 | 山东阳信县小桑落墅 | 1911 | 1911 |
|
||
| 崔家寨 | 山东阳信县崔家寨 | 1911 | 1911 |
|
||
| 张贤庄 | 山东阳信县张贤家 | 1911 | 1911 |
|
||
| 抱王铺 | 山东阳信县抱王庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 新安店 | 山东阳信县新安店 | 1911 | 1911 |
|
||
| 曹家集 | 山东阳信县曹集 | 1911 | 1911 |
|
||
| 演马庄 | 山东阳信县后阎马庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 燕家店 | 山东阳信县燕家店 | 1911 | 1911 |
|
||
| 王家集 | 山东阳信县王家集 | 1911 | 1911 |
|
||
| 纪王桥 | 河北庆云县纪王桥 | 1911 | 1911 |
|
||
| 贾家店镇 | 山东无棣县贾家店 | 1911 | 1911 |
|
- 沧州,河北道,唐朝 (627 - 960)
- 盐山,清池
- 沧州,河北道,唐朝 (627 - 874)
- 鲁城
- 沧州,河北道,唐朝 (627 - 908)
- 义昌军节度,横海军节度
- 沧州,河北道,唐朝 (634 - 960)
- 无棣
- 沧州,河北道,唐朝 (638 - 960)
- 饶安
- 沧州,河北道,唐朝 (643 - 960)
- 乐陵
- 沧州,河北道,唐朝 (643 - 892)
- 弓高
- 沧州,河北道,唐朝 (738 - 960)
- 长芦
- 沧州,河北道,唐朝 (821 - 822)
- 弓高
- 沧州,河北道,唐朝 (830 - 892)
- 弓高
- 沧州,河北道,唐朝 (874 - 960)
- 乾符
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
阳信县籍人物分布情況
阳信县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名